全院本科生:
根據《關于2023-2024學年第一學期本科生課程考勤管理的通知》要求,經學生會學習部彙總,現将2023-2024學年第一學期第七周、第八周本科生課程考勤情況通報如下:
學号 | 姓名 | 日期 | 課程名 | 曠課學時 |
2021302051063 | 安海洋 | 10.25 | 空間分析A | 3 |
2021302051078 | 武紹文 | 10.25 | 空間分析A | 3 |
2020302051046 | 劉軒育 | 10.25 | 空間分析A | 3 |
2020302051126 | 劉立成 | 10.25 | 空間分析A | 3 |
2021302051060 | 吳子龍 | 10.25 | 空間分析A | 3 |
2021302051071 | 歐陽超越 | 10.25 | 空間分析A | 3 |
2021302051184 | 徐智賢 | 10.25 | 空間分析A | 3 |
2022302051217 | 阿克瑪爾阿麗•普拉提 | 10/23 | 物理化學 | 3 |
2021302051046 | 林佳瑤 | 10/24 | 有機化學 | 3 |
2022302051061 | 賈皓晖 | 10.31 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051098 | 謝攀 | 10.31 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051198 | 海依那爾 夏力哈爾 | 11.2 | 工程力學 | 2 |
2022302051200 | 艾力西爾 西爾紮提 | 11.2 | 工程力學 | 2 |
2021302051046 | 林佳瑤 | 10.30 | 物理化學 | 3 |
2022302051103 | 黃海欣 | 11.2 | 高等數學A | 2 |
2023302051112 | 王罕 | 11.2 | 高等數學A | 2 |
2023302051116 | 劉學堃 | 11.2 | 高等數學A | 2 |
2023302051119 | 瑪熱瑪爾·阿布哈力克 | 11.2 | 高等數學A | 2 |
2019302091003 | 尼瑪央宗 | 11.2 | 高等數學A | 2 |
2023302051204 | 帕娜爾·阿克木 | 11.2 | 高等數學A | 2 |
2021302051160 | 馬英傑 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051132 | 孫旭陽 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051202 | 阿克卓力·克艾西 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051206 | 艾尼卡爾·艾尼瓦爾 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022335550020 | 趙雅琪 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051068 | 陳星宇 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051095 | 楊卓凡 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051129 | 劉佳彤 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051193 | 孫志成 | 11.2 | 概率論與數理統計B | 3 |
注:45分鐘為一個學時
已交《缺勤課程内容報告》的同學,将會在學期末缺勤課時清算中統一扣除。如對公示名單有異議請于11月8日24:00前向學院學生會學習部反饋,聯系郵箱:whuzhxuexi@163.com。
資環院學生工作辦公室
2023年11月6日