全院本科生:
根據《關于2023-2024學年第一學期本科生課程考勤管理的通知》要求,經學生會學習部彙總,現将2023-2024學年第一學期第五周、第六周本科生課程考勤情況通報如下:
學号 | 姓名 | 日期 | 課程名 | 曠課學時 |
2021302051211 | 施祥宇 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2021302051178 | 徐婉清 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2021302051208 | 黃石 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051061 | 賈皓晖 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051064 | 馬廷祥 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051075 | 蔡元澤 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051192 | 董會宇 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051076 | 茹才嘉 | 10月9日 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | 3 |
2022302051206 | 艾尼卡爾•艾尼瓦爾 | 10月19日 | 概率論與數理統計 | 1 |
2021302041101 | 祝可欣 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2021302051046 | 林佳瑤 | 10月16日 | 物理化學 | 3 |
2021302051046 | 林佳瑤 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2021302111093 | 蕭昌宏 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051151 | 於偉豪 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051198 | 海依那爾·夏力哈爾 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051200 | 艾力西爾·西爾紮提 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051202 | 阿克卓力·克艾西 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2022302051217 | 阿克瑪爾阿麗•普拉提 | 10月17日 | 有機化學 | 1 |
2022302051132 | 孫旭陽 | 10月19日 | 概率論與數理統計B | 3 |
2021302051236 | 依力哈爾•依沙木丁 | 10月20日 | 環境微生物學 | 3 |
2022302051138 | 武延昊 | 10月17日 | 地理信息系統原理 | 3 |
2023302051164 | 劉學堃 | 10月18日 | 軍事理論與技能 | 2 |
注:45分鐘為一個學時
已交《缺勤課程内容報告》的同學,将會在學期末缺勤課時清算中統一扣除。如對公示名單有異議請于10月25日24:00前向學院學生會學習部反饋,聯系郵箱:whuzhxuexi@163.com。
資環院學生工作辦公室
2023年10月23日