全院本科生:
根據《關于2024-2025學年第二學期本科生課程考勤管理的通知》要求,經學生會學習部彙總,現将2024-2025學年第二學期第5周、第6周本科生課程考勤情況通報如下:
學号 | 姓名 | 日期 | 課程名 | 曠課學時 |
2023302051132 | 江文韬 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051013 | 邢皓哲 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051024 | 李子航 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051039 | 王輝 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051047 | 馬浩翔 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051052 | 周奕 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051061 | 馬子軒 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051067 | 馬順 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051073 | 翟軒迪 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051081 | 黃欣晨 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051083 | 顔鑫輝 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051097 | 彭珵 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051098 | 李晟韬 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051117 | 謝藝嘉 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051130 | 郭海瑞 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051141 | 亞克亞·阿不多維力 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051146 | 祖拜爾·玉蘇甫 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302051149 | 胡什塔爾·道列提别克 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
2024302052016 | 胡軒 | 3.21 | 高等數學 | 2 |
注:45分鐘為一個學時
已交《缺勤課程内容報告》的同學,将會在學期末缺勤課時清算中統一扣除。如對公示名單有異議請于4月5日24:00前向學院學生會學習部反饋,聯系郵箱:whuzhxuexi@163.com。
學生工作辦公室
2025.4.2