全院本科生:
根據《關于2024-2025學年第一學期本科生課程考勤管理的通知》要求,經學生會學習部彙總,現将2024-2025學年第一學期第7周、第8周本科生課程考勤情況通報如下:
學号 | 姓名 | 日期 | 課程名 | 曠課學時 |
2023302051128 | 王罕 | 10.21 | 大學物理B | 2 |
2023302051144 | 李紅希 | 10.21 | 大學物理B | 2 |
2024302051098 | 李晟韬 | 10.22 | 測繪學概論 | 2 |
2023302052017 | 陳冰 | 10.31 | 遙感概論 | 3 |
2023302052026 | 曾飛楊 | 10.31 | 遙感概論 | 3 |
2023302052044 | 麥迪乃姆·亞森 | 10.31 | 遙感概論 | 3 |
2023302052045 | 帕娜爾 | 10.31 | 遙感概論 | 3 |
2023302051011 | 李書成 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051023 | 朱嘉 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051109 | 林益霆 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302052034 | 楊暢 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051182 | 商烨 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051164 | 劉學堃 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051147 | 鄧博鳴 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051128 | 王罕 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051031 | 李成功 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051067 | 黎奕鴻 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051108 | 張博軒 | 11.1 | 遙感概論 | 3 |
2023302051144 | 李紅希 | 10.23 | 數字測圖與衛星導航 | 2 |
2023302051164 | 劉學堃 | 10.24 | 經濟地理學 | 3 |
2023302051039 | 張國斌 | 10.31 | 地圖學 | 2 |
2023302051072 | 張俪瑩 | 10.31 | 地圖學 | 2 |
2023302051062 | 靳屹峰 | 11.1 | 國土資源與區域發展 | 2 |
2023302051064 | 郭宜恒 | 10.31 | 經濟地理學 | 3 |
2022302051198 | 海依那爾·夏力哈爾 | 10.28 | 水污染控制工程 | 3 |
2022302051200 | 艾力西爾·西爾紮提 | 10.28 | 水污染控制工程 | 3 |
注:45分鐘為一個學時
已交《缺勤課程内容報告》的同學,将會在學期末缺勤課時清算中統一扣除。如對公示名單有異議請于11月6日24:00前向學院學生會學習部反饋,聯系郵箱:whuzhxuexi@163.com。