全院本科生:
為嚴肅校紀校風,樹立良好班風學風,學院根據2023-2024學年第二學期本科生必修課程考勤情況對曠課總數達11-25學時的,給予院内警告。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2022
| 林佳瑤 | 2021302051046 | 20 |
2022 | 艾尼卡爾·艾尼瓦爾 | 2022302051206 | 15 |
2023 | 劉學堃 | 2023302051164 | 12 |
2023 | 王罕 | 2023302051128 | 12 |
對一學期内曠課總數達6-10學時的,給予全院通報批評。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2023 | 高子淇 | 2023302051157 | 8 |
2023 | 黃海欣 | 2022302051039 | 9 |
2023 | 賴正钰 | 2023302051021 | 6 |
2023 | 唐嘉隽 | 2023302051054 | 6 |
2023 | 魏文鵬 | 2023302051005 | 8 |
對一學期内累計曠課達到1-5學時的學生,輔導員進行批評教育。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2023 | 阿合那爾·葉爾布力 | 2023302052046 | 3 |
2023 | 巴·巴特爾 | 2023302051190 | 5 |
2023 | 白瑪卓吉 | 2023302052048 | 3 |
2023 | 劉雯潔 | 2023302051020 | 5 |
2022 | 博爾蘭·達吾來提 | 2022302051205 | 2 |
2022 | 蔡元澤 | 2022302051075 | 3 |
2022 | 藏登 | 2022302051201 | 3 |
2023 | 曹柯 | 2023302051002 | 2 |
2023 | 車靈 | 2023302051019 | 2 |
2022 | 陳果 | 2022302051028 | 3 |
2022 | 陳雲玮 | 2022302051067 | 3 |
2022 | 鄧藝文 | 2022302051024 | 3 |
2023 | 丁浩然 | 2023302051181 | 2 |
2022 | 董會宇 | 2022302051192 | 3 |
2023 | 郭宜恒 | 2023302051064 | 2 |
2022 | 海依那爾·夏力哈爾 | 2022302051198 | 3 |
2023 | 郝家緯 | 2023302052011 | 4 |
2023 | 胡安江 | 2023302051027 | 3 |
2022 | 黃斯垚 | 2022302051038 | 3 |
2022 | 賈皓晖 | 2022302051061 | 3 |
2023 | 江文韬 | 2023302051132 | 5 |
2022 | 蔣雨傑 | 2022302051033 | 3 |
2022 | 景華安 | 2022302051022 | 3 |
2022 | 冷錦豪 | 2022302051086 | 3 |
2023 | 黎奕鴻 | 2023302051067 | 2 |
2023 | 李成功 | 2023302051031 | 5 |
2022 | 李涵 | 2022302051006 | 3 |
2023 | 李紅希 | 2023302051144 | 3 |
2023 | 李書成 | 2023302051011 | 5 |
2022 | 李宇軒 | 2022302051041 | 3 |
2022 | 李卓涵 | 2022302051040 | 3 |
2022 | 劉威宏 | 2022302051037 | 3 |
2023 | 馬秉煜 | 2023302051118 | 3 |
2021 | 馬英傑 | 2021302051160 | 3 |
2023 | 瑪熱瑪爾·阿布哈力克 | 2023302051191 | 3 |
2023 | 麥迪乃姆·亞森 | 2023302052044 | 3 |
2023 | 帕娜爾·阿克木 | 2023302052045 | 3 |
2023 | 潘嘉輝 | 2023302051066 | 3 |
2022 | 彭清揚 | 2022302051176 | 3 |
2023 | 邱自強 | 2023302052030 | 3 |
2022 | 任海坤 | 2022302051088 | 3 |
2021 | 申焱鑫 | 2021302051101 | 3 |
2023 | 唐偉宸 | 2023302052005 | 1 |
2023 | 唐永康 | 2022302051034 | 5 |
2022 | 田昌恒 | 2022302051169 | 3 |
2023 | 王思逸 | 2023302051042 | 3 |
2022 | 吳嘉偉 | 2022302051085 | 3 |
2023 | 向銘韬 | 2023302051028 | 3 |
2023 | 闫世铎 | 2023302051124 | 3 |
2023 | 楊人玮 | 2023302051149 | 3 |
2022 | 楊卓凡 | 2022302051095 | 3 |
2021 | 依力哈爾·依沙木丁 | 2021302051236 | 3 |
2023 | 於偉豪 | 2022303051151 | 3 |
2023 | 張博軒 | 2023302051108 | 3 |
2023 | 張君乾 | 2023302051009 | 3 |
2022 | 張鈞珲 | 2022302051152 | 3 |
2022 | 張凱芃 | 2022302051181 | 2 |
2023 | 張一帆 | 2023302051143 | 3 |
2023 | 朱嘉 | 2023302051023 | 2 |
2022 | 楊文婧 | 2022302051084 | 3 |
所有曠課學生考勤情況(含已提交《缺勤課程内容報告》學生)見附件:資環院2023-2024學年第二學期考勤情況彙總。
希望以上同學能夠認真反省,汲取教訓,改正錯誤,在今後的學習中自覺遵守課堂紀律。
希望全體學生引以為戒,端正學習态度,維護良好教學秩序。學院将繼續以課堂考勤為切入點,加強學院學風建設工作。
學生本人如對此次公布的處理決定有異議,可在9月4日17:00前向學院學生工作辦公室提出書面申訴,聯系年級輔導員或發到學習部郵箱:whuzhxuexi@ 163.com。
附件:
2023-2024年度第二學期考勤彙總-統計版20240830.xlsx
學生工作辦公室
2024年8月30日