全院本科生:
根據《關于2023-2024學年第二學期本科生課程考勤管理的通知》要求,經學生會學習部彙總,現将2023-2024學年第二學期第五周、第六周本科生課程考勤情況通報如下:
學号 | 姓名 | 日期 | 課程名 | 曠課學時 |
2021302051046 | 林佳瑤 | 3.26 | 環境生物學 | 2 |
2022302051181 | 張凱芃 | 3.28 | 環境生物學 | 2 |
2022302051205 | 博爾蘭·達吾來提 | 3.28 | 環境生物學 | 2 |
2023302051191 | 瑪熱瑪爾·阿布哈力克 | 3.26 | 概率論與數理統計A | 2 |
2023302052011 | 郝家緯 | 3.25 | 高等數學 | 2 |
2022302051206 | 艾尼卡爾 | 4.1 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 |
2023302051149 | 楊人玮 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2023302052005 | 唐偉宸 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 1 |
2023302052011 | 郝家緯 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 1 |
2022303051151 | 於偉豪 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2023302051054 | 唐嘉隽 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2022302051034 | 唐永康 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2022302051039 | 黃海欣 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2023302051009 | 張君乾 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2023302051021 | 賴正钰 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2023302051128 | 王罕 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2023302051164 | 劉學堃 | 4.2 | 概率論與數理統計A | 3 |
2021302051236 | 依力哈爾·依沙木丁 | 4.3 | 環境規劃與管理 | 3 |
注:45分鐘為一個學時
已交《缺勤課程内容報告》的同學,将會在學期末缺勤課時清算中統一扣除。如對公示名單有異議請于4月12日24:00前向學院學生會學習部反饋,聯系郵箱:whuzhxuexi@163.com。
學生工作辦公室
2024年4月9日