全院本科生:
為嚴肅校紀校風,樹立良好班風學風,學院根據2023-2024學年第一學期本科生必修課程考勤情況對一學期内曠課總數達11-20學時的,給予院内警告。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2022 | 林佳瑤 | 2021302051046 | 14 |
對一學期内曠課總數達6-10學時的,給予全院通報批評。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2022 | 吳嘉偉 | 2022302051085 | 6 |
2023 | 於偉豪 | 2022302051151 | 6 |
2023 | 劉學堃 | 2023302051164 | 6 |
對一學期内累計曠課達到1-5學時的學生,輔導員進行批評教育。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2021 | 依力哈爾•依沙木丁 | 2021302051236 | 5 |
2021 | 吳子龍 | 2021302051060 | 3 |
2021 | 梁童舒 | 2021302051052 | 2 |
2021 | 徐智賢 | 2021302051184 | 3 |
2021 | 黃石 | 2021302051208 | 3 |
2021 | 施翔宇 | 2021302051211 | 3 |
2021 | 徐飛揚 | 2021302051171 | 2 |
2022 | 孫旭陽 | 2022302051132 | 5 |
2022 | 陳星宇 | 2022302051068 | 3 |
2022 | 茹才嘉 | 2022302051076 | 3 |
2022 | 謝攀 | 2022302051098 | 3 |
2022 | 武延昊 | 2022302051138 | 3 |
2022 | 董會宇 | 2022302051192 | 3 |
2022 | 孫志成 | 2022302051193 | 3 |
2022 | 趙雅琪 | 2022335550020 | 3 |
2022 | 賈皓晖 | 2022302051061 | 3 |
2022 | 海依那爾·夏力哈爾 | 2022302051198 | 3 |
2022 | 阿克卓力·克艾西 | 2022302051202 | 3 |
2023 | 黃海欣 | 2022302051039 | 2 |
2023 | 王罕 | 2023302051128 | 2 |
2023 | 吳杭達 | 2023302051004 | 2 |
2023 | 溫佳柔 | 2023302051063 | 2 |
所有曠課學生考勤情況(含已提交《缺勤課程内容報告》學生)見附件:資環院2023-2024學年第一學期考勤情況彙總。
希望以上同學能夠認真反省,汲取教訓,改正錯誤,在今後的學習中自覺遵守課堂紀律。
希望全體學生引以為戒,端正學習态度,維護良好教學秩序。學院将繼續以課堂考勤為切入點,加強學院學風建設工作。
學生本人如對此次公布的處理決定有異議,可在1月23日12:00前向學院學生工作辦公室提出書面申訴,聯系年級輔導員或發到學習部郵箱:whuzhxuexi@163.com。
附件:
資環院2023-2024學年第一學期考勤情況彙總.xlsx
學生工作辦公室
2024年1月19日