全院本科生:
根據《關于2023-2024學年第一學期本科生課程考勤管理的通知》要求,經學生會學習部彙總,現将2023-2024學年第一學期第九周、第十周本科生課程考勤情況通報如下:
學号 | 姓名 | 日期 | 課程名 | 曠課學時 |
2021302051052 | 梁童舒 | 11.10 | 環境微生物學 | 2 |
2021302051171 | 徐飛揚 | 11.10 | 環境微生物學 | 2 |
2021302051236 | 依力哈爾·依沙木丁 | 11.10 | 環境微生物學 | 2 |
2022302051198 | 海依那爾•夏力哈爾 | 11.16 | 概率論與數理統計 | 3 |
2022302051085 | 吳嘉偉 | 11.16 | 概率論與數理統計 | 3 |
2021302051046 | 林佳瑤 | 11.16 | 概率論與數理統計 | 3 |
2022302051132 | 孫旭陽 | 11.16 | 概率論與數理統計 | 3 |
2023302051132 | 江文韬 | 11.6 | C++實驗課 | 2 |
2023302051018 | 張國斌 | 11.6 | C++實驗課 | 2 |
2023302051108 | 張博軒 | 11.6 | C++實驗課 | 2 |
2023302051004 | 吳杭達 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051019 | 車靈 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051097 | 張順 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051062 | 靳屹峰 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051063 | 溫佳柔 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051064 | 郭宜恒 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051074 | 蘇林圓 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051128 | 王罕 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
2023302051164 | 劉學堃 | 11.15 | 軍事理論與技能 | 2 |
注:45分鐘為一個學時
已交《缺勤課程内容報告》的同學,将會在學期末缺勤課時清算中統一扣除。如對公示名單有異議請于11月24日24:00前向學院學生會學習部反饋,聯系郵箱:whuzhxuexi@163.com。
學生工作辦公室
2023年11月21日