全院本科生:
為嚴肅校紀校風,樹立良好班風學風,學院根據2022-2023學年第二學期本科生必修課程考勤情況對一學期内曠課總數達11-20學時的,給予院内警告。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2021 | 劉健馳 | 2020302051078 | 11 |
2022 | 時昂 | 2022302051058 | 19 |
2022 | 林佳瑤 | 2021302051046 | 11 |
對一學期内曠課總數達6-10學時的,給予全院通報批評。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2022 | 李卓涵 | 2022302051040 | 6 |
2022 | 於偉豪 | 2022302051151 | 8 |
對一學期内累計曠課達到1-5學時的學生,輔導員進行批評教育。具體名單如下:
年級 | 姓名 | 學号 | 曠課總時數 |
2020 | 陳哲 | 2020302051157 | 2 |
2021 | 包遠森 | 2021302051145 | 3 |
2021 | 高濟遠 | 2021302051006 | 1 |
2021 | 羅靖旸 | 2021302051061 | 3 |
2021 | 廖晨陽 | 2021302051021 | 1 |
2022 | 張佳璐 | 2021302051158 | 4 |
2022 | 孫旭陽 | 2022302051132 | 4 |
2022 | 鄧藝文 | 2022302051024 | 3 |
2022 | 黃斯垚 | 202230251038 | 3 |
2022 | 楊卓凡 | 2022302051095 | 3 |
2022 | 海依那爾·夏力哈爾 | 2022302051198 | 5 |
2022 | 劉铖 | 2022302051017 | 4 |
2022 | 藏登 | 2022302051201 | 3 |
2022 | 阿克卓力·克艾西 | 2022302051202 | 3 |
2022 | 艾力西爾·西爾紮提 | 2022302051200 | 3 |
2022 | 艾尼卡爾·艾尼瓦爾 | 2022302051206 | 3 |
2022 | 陳果 | 2022302051028 | 3 |
2022 | 陳宇飛 | 2022302051221 | 4 |
2022 | 陳雲玮 | 2022302051067 | 5 |
2022 | 崔澤銘 | 2021301021090 | 3 |
2022 | 黃心怡 | 2022302051175 | 3 |
2022 | 雷文博 | 2022302051167 | 3 |
2022 | 李娜 | 2021302051004 | 2 |
2022 | 劉威宏 | 2022302051037 | 3 |
2022 | 馬瑞婧 | 2022302051107 | 3 |
2022 | 任海坤 | 2022302051088 | 3 |
2022 | 王京 | 2020302051153 | 3 |
2022 | 吳嘉偉 | 2022302051085 | 3 |
2022 | 吳黎思旗 | 2021302051123 | 3 |
2022 | 張坤豪 | 2021302051122 | 3 |
2022 | 鐘意才 | 2022302051048 | 3 |
2022 | 彭冬明 | 2022302051112 | 3 |
所有曠課學生考勤情況(含已提交《缺勤課程内容報告》學生)見附件:資環院2022-2023學年第二學期考勤情況彙總。
希望以上同學能夠認真反省,汲取教訓,改正錯誤,在今後的學習中自覺遵守課堂紀律。
希望全體學生引以為戒,端正學習态度,維護良好教學秩序。學院将繼續以課堂考勤為切入點,加強學院學風建設工作。
學生本人如對此次公布的處理決定有異議,可在7月7日17:00前向學院學生工作辦公室提出書面申訴,聯系年級輔導員或發到學習部郵箱:whuzhxuexi@ 163.com。
88858cc永利官网學生工作辦公室
2023年7月6日