根據學校最新指示。2014年全國研究生入學考試環境工程專業學位增加一指标,依據高分按低分錄取原則依次多錄取一人,現将初錄情況予以公示。
2014年碩士研究生入學考試複試及初錄情況表 | |||||||||||
考生編号 | 姓名 | 專業代碼 | 報考專業 | 初試總分 | 外語口語(百分制) | 綜合面試(百分制) | 總評成績(含初試、複試綜合評定) | 總評成績專業排名 | 調劑專業學位 | 淘汰人員 | 備注 |
104864205021346 | 王心怡 | 085229 | 環境工程 | 416 | 84.29 | 83.57 | 83.456 | 1 | |||
104864205021338 | 胡良友 | 085229 | 環境工程 | 416 | 78.43 | 79.29 | 81.506 | 2 | |||
104864205021344 | 汪遠 | 085229 | 環境工程 | 374 | 77.86 | 78.29 | 76.130 | 3 | |||
104864205008402 | 譚睿祺 | 085229 | 環境工程 | 362 | 79.43 | 78.86 | 75.069 | 4 | |||
104864205008394 | 熊兆明 | 085229 | 環境工程 | 361 | 80.43 | 78.29 | 74.956 | 5 | |||
104864205008392 | 彭心橋 | 085229 | 環境工程 | 374 | 73.57 | 75.29 | 74.737 | 6 | |||
104864205021339 | 婁亞娟 | 085229 | 環境工程 | 373 | 73.86 | 74.71 | 74.517 | 7 | |||
104864205008399 | 秦永亮 | 085229 | 環境工程 | 347 | 79.00 | 80.71 | 73.669 | 8 | |||
104864205021330 | 賈倩聞 | 085229 | 環境工程 | 339 | 81.29 | 77.43 | 72.230 | 9 | |||
104864205021341 | 蔡如桦 | 085229 | 環境工程 | 335 | 79.29 | 78.86 | 71.807 | 10 | |||
104864205021337 | 周立 | 085229 | 環境工程 | 327 | 78.43 | 81.43 | 71.361 | 11 | |||
104864205008401 | 曾建 | 085229 | 環境工程 | 350 | 73.14 | 72.71 | 71.150 | 12 | |||
104864205008393 | 黃健 | 085229 | 環境工程 | 357 | 72.57 | 68.57 | 70.869 | 13 | √ | ||
104864205021332 | 彭樹凱 | 085229 | 環境工程 | 348 | 68.86 | 68.00 | 69.089 | 14 | √ | ||
104864205021336 | 張慧敏 | 085229 | 環境工程 | 337 | 67.71 | 67.14 | 67.383 | 15 | √ | ||
104864205021334 | 樊奇 | 085229 | 環境工程 | 324 | 68.29 | 66.00 | 65.623 | 16 | √ |
版權所有 © 88858cc永利官网
地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn