優秀夏令營員過線及錄取情況 | |||||||||
序号 | 專業 | 姓名 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 過線情況 | 錄取情況 |
1 | 自然地理學 | 張夢珂 | 73 | 70 | 139 | 131 | 413 | 過院線 | 錄取 |
2 | 自然地理學 | 袁沫汐 | 67 | 64 | 139 | 121 | 391 | 過院線 | 錄取 |
3 | 自然地理學 | 包宇 | 70 | 46 | 121 | 117 | 354 | 過國家線 | 錄取 |
4 | 地圖學與地理信息系統 | 喬延軍 | 74 | 63 | 129 | 121 | 387 | 過院線 | 錄取 |
5 | 地圖學與地理信息系統 | 沈雪燕 | 72 | 72 | 110 | 131 | 385 | 過院線 | 錄取 |
6 | 地圖學與地理信息系統 | 藍振家 | 75 | 56 | 118 | 125 | 374 | 過院線 | 錄取 |
7 | 地圖學與地理信息系統 | 李宛儀 | 73 | 73 | 105 | 118 | 369 | 過院線 | 錄取 |
8 | 地圖學與地理信息系統 | 徐健 | 73 | 58 | 120 | 117 | 368 | 過院線 | 錄取 |
9 | 地圖學與地理信息系統 | 周韻晨 | 71 | 61 | 117 | 104 | 353 | 過國家線 | 錄取 |
10 | 地圖學與地理信息系統 | 李媛 | 80 | 58 | 88 | 120 | 346 | 過國家線 | 錄取 |
11 | 地圖學與地理信息系統 | 嚴銳 | 64 | 45 | 100 | 129 | 338 | 過國家線 | 錄取 |
12 | 地圖學與地理信息系統 | 塗晔昕 | 61 | 51 | 109 | 107 | 328 | 過國家線 | 錄取 |
13 | 地圖學與地理信息系統 | 熊沁 | 67 | 65 | 74 | 112 | 318 | 過國家線 | 錄取 |
14 | 環境科學 | 魯蕾 | 74 | 58 | 141 | 133 | 406 | 過院線 | 錄取 |
15 | 環境科學 | 何宇甯 | 81 | 58 | 117 | 126 | 382 | 過院線 | 錄取 |
16 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 劉子軒 | 72 | 55 | 118 | 132 | 377 | 過院線 | 錄取 |
17 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 方文江 | 71 | 66 | 69 | 125 | 331 | 過國家線 | 錄取 |
18 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 傅梅傑 | 63 | 58 | 78 | 121 | 320 | 過國家線 | 錄取 |
19 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 楊好 | 67 | 56 | 78 | 107 | 308 | 過國家線 | 錄取 |
20 | 環境工程 | 何文凱 | 70 | 69 | 100 | 138 | 377 | 過院線 | 錄取 |
21 | 環境工程 | 吳文倩 | 69 | 63 | 100 | 126 | 358 | 過院線 | 錄取 |
22 | 環境工程 | 張骞 | 69 | 49 | 113 | 116 | 347 | 過國家線 | 錄取 |
23 | 環境工程 | 詹領茜 | 62 | 47 | 88 | 120 | 317 | 過國家線 | 錄取 |
24 | 土地資源管理 | 關凱旋 | 78 | 65 | 125 | 133 | 401 | 過院線 | 錄取 |
25 | 土地資源管理 | 馬國創 | 75 | 64 | 100 | 125 | 364 | 過院線 | 錄取 |
26 | 土地資源管理 | 劉以 | 66 | 57 | 113 | 121 | 357 | 過院線 | 錄取 |
27 | 土地資源管理 | 譚紫嫣 | 71 | 63 | 110 | 110 | 354 | 過國家線 | 錄取 |
28 | 土地資源管理 | 王璐行 | 61 | 57 | 105 | 117 | 340 | 過國家線 | 錄取 |
29 | 測繪工程 | 解意 | 76 | 77 | 110 | 114 | 377 | 過院線 | 錄取 |
30 | 測繪工程 | 朱曦 | 67 | 83 | 102 | 105 | 357 | 過院線 | 錄取 |
31 | 測繪工程 | 劉蕾 | 65 | 72 | 115 | 104 | 356 | 過院線 | 錄取 |
32 | 測繪工程 | 陳晨 | 60 | 75 | 99 | 105 | 339 | 過院線 | 錄取 |
33 | 土地資源管理 | 熊瑤 | 70 | 44 | 93 | 116 | 323 | 未過國家線 | 淘汰 |
版權所有 © 88858cc永利官网
地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn