2014年碩士研究生入學考試複試及初錄情況公示
我院2014年碩士研究生入學考試複試工作已結束,現将參加複試人員的複試成績及初錄情況公示于網上,請考生們查看!
2014年碩士研究生入學考試複試及初錄情況表 | |||||||||||
考生編号 | 姓名 | 專業代碼 | 報考專業 | 初試分數 | 外語口語(百分制) | 綜合面試(百分制) | 總評成績(含初試、複試綜合評定) | 總評成績專業排名 | 調劑專業學位 | 淘汰人員 | 備注 |
104864205020898 | 宋亞男 | 070501 | 自然地理學 | 415 | 87.50 | 79.40 | 82.775 | 1 | |||
104864205020946 | 嶽邦佳 | 070502 | 人文地理學 | 395 | 90.00 | 85.80 | 82.350 | 2 | |||
104864205008160 | 汪什豪 | 070501 | 自然地理學 | 408 | 81.50 | 84.40 | 82.285 | 3 | |||
104864205008172 | 夏钰 | 070502 | 人文地理學 | 390 | 89.50 | 85.20 | 81.525 | 4 | |||
104864205020901 | 韓華瑞 | 070501 | 自然地理學 | 393 | 90.00 | 81.60 | 81.060 | 5 | |||
104864205020897 | 李瑞敏 | 070501 | 自然地理學 | 404 | 88.50 | 76.60 | 80.905 | 6 | |||
104864205020883 | 趙佳婧 | 070501 | 自然地理學 | 397 | 85.00 | 81.20 | 80.690 | 7 | |||
104864205020894 | 郭燕燕 | 070501 | 自然地理學 | 421 | 80.00 | 71.20 | 80.320 | 8 | |||
104864205020939 | 李秋麗 | 070502 | 人文地理學 | 393 | 87.00 | 80.40 | 80.310 | 9 | |||
104864205020892 | 李曉翠 | 070501 | 自然地理學 | 392 | 84.00 | 82.20 | 80.190 | 10 | |||
104864205008164 | 楚東馳 | 070501 | 自然地理學 | 378 | 87.00 | 84.20 | 79.460 | 11 | |||
104864205008165 | 蘇轶君 | 070501 | 自然地理學 | 389 | 84.50 | 80.40 | 79.455 | 12 | |||
104864205020926 | 華敏 | 070502 | 人文地理學 | 381 | 86.00 | 82.00 | 79.120 | 13 | |||
104864205020935 | 張建東 | 070502 | 人文地理學 | 386 | 82.00 | 81.60 | 79.020 | 14 | |||
104864205020950 | 陳安 | 070502 | 人文地理學 | 371 | 86.00 | 84.20 | 78.470 | 15 | |||
104864205008170 | 謝翠容 | 070502 | 人文地理學 | 381 | 83.00 | 80.80 | 78.370 | 16 | |||
104864205020910 | 李欣 | 070502 | 人文地理學 | 385 | 83.50 | 77.60 | 78.125 | 17 | √ | ||
104864205020928 | 毛奧琳 | 070502 | 人文地理學 | 388 | 80.50 | 76.80 | 77.835 | 18 | √ | ||
104864205020954 | 高香琴 | 070502 | 人文地理學 | 366 | 87.00 | 82.80 | 77.670 | 19 | √ | ||
104864205020899 | 侯倩倩 | 070501 | 自然地理學 | 372 | 86.50 | 77.60 | 77.015 | 20 | √ | ||
104864205020914 | 王林鳳 | 070502 | 人文地理學 | 379 | 80.00 | 69.40 | 74.830 | 21 | √ | ||
104864205020911 | 牛飄飄 | 070502 | 人文地理學 | 377 | 82.00 | 68.80 | 74.740 | 22 | √ | ||
104864205021024 | 信睿 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 383 | 87.50 | 90.00 | 81.585 | 1 | |||
104864205021012 | 王煜淼 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 388 | 86.00 | 87.80 | 81.410 | 2 | |||
104864205021025 | 李慶君 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 390 | 89.00 | 84.80 | 81.350 | 3 | |||
104864205021057 | 陶桐桐 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 378 | 86.50 | 88.60 | 80.485 | 4 | |||
104864205008210 | 曹恩溯 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 373 | 87.00 | 89.60 | 80.210 | 5 | |||
104864205021001 | 吳錢嬌 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 384 | 82.50 | 86.00 | 79.955 | 6 | √ | ||
104864205020970 | 胡丹丹 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 378 | 82.00 | 88.00 | 79.660 | 7 | √ | ||
104864205021018 | 賈奕祯 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 370 | 88.50 | 86.20 | 79.225 | 8 | √ | ||
104864205020993 | 沈周 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 365 | 88.00 | 88.20 | 79.050 | 9 | √ | ||
104864205020991 | 沈航 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 355 | 88.50 | 90.60 | 78.525 | 10 | √ | ||
104864205021036 | 王生明 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 373 | 81.50 | 86.00 | 78.485 | 11 | √ | ||
104864205021055 | 楊洋 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 363 | 88.00 | 83.60 | 77.660 | 12 | √ | ||
104864205020975 | 董羽 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 361 | 88.00 | 84.00 | 77.520 | 13 | √ | ||
104864205021022 | 張晨輝 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 373 | 86.00 | 79.00 | 77.410 | 14 | √ | ||
104864205008182 | 王浩 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 360 | 85.50 | 84.40 | 77.125 | 15 | √ | ||
104864205021011 | 張文馨 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 360 | 87.50 | 83.00 | 77.075 | 16 | √ | ||
104864205021030 | 産啟良 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 357 | 80.00 | 84.60 | 75.990 | 17 | √ | ||
104864205008207 | 田霖 | 070703 | 地圖學與地理信息系統 | 357 | 82.00 | 80.60 | 75.290 | 18 | √ | ||
104864205008245 | 詹穎菲 | 077601 | 環境科學 | 405 | 92.60 | 92.40 | 85.590 | 1 | |||
104864205021107 | 周香君 | 077601 | 環境科學 | 420 | 82.40 | 83.40 | 83.610 | 2 | |||
104864205008232 | 梁川州 | 077601 | 環境科學 | 409 | 87.80 | 84.40 | 83.350 | 3 | |||
104864205021099 | 龍陽可 | 077601 | 環境科學 | 405 | 85.20 | 86.40 | 82.980 | 4 | |||
104864205008233 | 楊少傑 | 077601 | 環境科學 | 382 | 85.80 | 88.00 | 80.710 | 5 | |||
104864205008230 | 黃小娅 | 077601 | 環境科學 | 400 | 81.80 | 81.40 | 80.620 | 6 | |||
104864205008222 | 袁雲霏 | 077601 | 環境科學 | 382 | 87.60 | 86.40 | 80.580 | 7 | |||
104864205008223 | 趙婕敏 | 077601 | 環境科學 | 391 | 83.60 | 84.00 | 80.460 | 8 | |||
104864205021085 | 陳維 | 077601 | 環境科學 | 391 | 85.60 | 82.20 | 80.310 | 9 | √ | ||
104864205021106 | 李進 | 077601 | 環境科學 | 374 | 87.60 | 88.80 | 80.220 | 10 | √ | ||
104864205021108 | 孫園園 | 077601 | 環境科學 | 378 | 86.80 | 86.60 | 80.030 | 11 | √ | ||
104864205008248 | 李儀 | 077601 | 環境科學 | 382 | 83.00 | 86.80 | 79.990 | 12 | √ | ||
104864205008235 | 趙劍 | 077601 | 環境科學 | 362 | 89.00 | 90.80 | 79.490 | 13 | √ | ||
104864205008226 | 曾召陽 | 077601 | 環境科學 | 391 | 78.80 | 79.20 | 78.540 | 14 | √ | ||
104864205021109 | 夏晶晶 | 077601 | 環境科學 | 400 | 77.00 | 74.20 | 78.100 | 15 | √ | ||
104864205021089 | 袁麗斌 | 077601 | 環境科學 | 368 | 80.60 | 81.20 | 76.550 | 16 | √ | ||
104864205021097 | 吳洋 | 077601 | 環境科學 | 392 | 71.20 | 72.80 | 75.920 | 17 | √ | ||
104864205021093 | 王蘭蘭 | 077601 | 環境科學 | 372 | 73.60 | 77.40 | 75.030 | 18 | √ | ||
104864205021092 | 張又右 | 077601 | 環境科學 | 369 | 81.80 | 72.80 | 74.750 | 19 | √ | ||
104864205021102 | 王靜 | 077601 | 環境科學 | 358 | 72.80 | 74.40 | 72.480 | 20 | √ | ||
104864205021129 | 馮濤 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 373 | 88.67 | 88.25 | 80.123 | 1 | |||
104864205008255 | 範仲鳴 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 354 | 90.00 | 88.00 | 77.980 | 2 | √ | ||
104864205021120 | 肖宇 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 368 | 83.67 | 79.25 | 76.523 | 3 | √ | ||
104864205021130 | 宋勤 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 339 | 81.33 | 80.50 | 73.005 | 4 | √ | ||
104864205008261 | 周轉向 | 081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 270 | 77.33 | 84.00 | 65.000 | 5 | 強軍計劃 | ||
104864205008271 | 褚衍旭 | 083002 | 環境工程 | 394 | 79.60 | 81.00 | 79.470 | 1 | |||
104864205008277 | 王甯 | 083002 | 環境工程 | 398 | 76.60 | 77.80 | 78.700 | 2 | |||
104864205021145 | 劉夫珍 | 083002 | 環境工程 | 390 | 78.00 | 80.00 | 78.500 | 3 | |||
104864205021165 | 徐源 | 083002 | 環境工程 | 393 | 72.20 | 76.40 | 77.090 | 4 | |||
104864205021146 | 皮鎏 | 083002 | 環境工程 | 375 | 78.40 | 77.40 | 76.110 | 5 | |||
104864205021167 | 蔣惠夢 | 083002 | 環境工程 | 369 | 77.20 | 78.80 | 75.560 | 6 | |||
104864205008279 | 吳婉烨 | 083002 | 環境工程 | 355 | 80.20 | 78.60 | 74.280 | 7 | √ | ||
104864205008282 | 袁雲娟 | 083002 | 環境工程 | 387 | 67.80 | 69.60 | 74.010 | 8 | √ | ||
104864205021166 | 徐淩雲 | 083002 | 環境工程 | 350 | 77.40 | 79.00 | 73.360 | 9 | √ | ||
104864205021156 | 雷亞紅 | 083002 | 環境工程 | 363 | 75.60 | 73.40 | 73.250 | 10 | √ | ||
104864205021134 | 成波 | 083002 | 環境工程 | 370 | 71.60 | 70.80 | 72.840 | 11 | √ | ||
104864205021140 | 王祥祥 | 083002 | 環境工程 | 352 | 75.40 | 72.40 | 71.650 | 12 | √ | ||
104864205021152 | 李華偉 | 083002 | 環境工程 | 378 | 65.80 | 65.60 | 71.630 | 13 | √ | ||
104864205021160 | 劉曉貞 | 083002 | 環境工程 | 363 | 68.80 | 68.20 | 70.930 | 14 | √ | ||
104864205021149 | 周娃妮 | 083002 | 環境工程 | 341 | 68.00 | 69.60 | 68.520 | 15 | √ | ||
104864205008354 | 楊文 | 085215 | 測繪工程 | 405 | 93.33 | 90.00 | 85.100 | 1 | |||
104864205021278 | 馮帥國 | 085215 | 測繪工程 | 409 | 92.33 | 85.50 | 84.305 | 2 | |||
104864205008376 | 蔡細巧 | 085215 | 測繪工程 | 398 | 88.33 | 89.50 | 83.385 | 3 | |||
104864205008363 | 羅聰 | 085215 | 測繪工程 | 383 | 92.00 | 88.00 | 81.760 | 4 | |||
104864205021328 | 劉永鋒 | 085215 | 測繪工程 | 385 | 91.00 | 87.00 | 81.600 | 5 | |||
104864205008359 | 沈玉蓮 | 085215 | 測繪工程 | 391 | 81.00 | 90.00 | 81.570 | 6 | |||
104864205008348 | 謝清亮 | 085215 | 測繪工程 | 385 | 88.33 | 88.25 | 81.513 | 7 | |||
104864205021286 | 王璐 | 085215 | 測繪工程 | 375 | 91.67 | 84.00 | 79.750 | 8 | |||
104864205021305 | 尹航 | 085215 | 測繪工程 | 364 | 89.33 | 90.50 | 79.705 | 9 | |||
104864205021293 | 李佳鴻 | 085215 | 測繪工程 | 372 | 86.33 | 87.25 | 79.403 | 10 | |||
104864205008369 | 陳華洋 | 085215 | 測繪工程 | 364 | 88.67 | 89.00 | 79.230 | 11 | |||
104864205008368 | 袁全 | 085215 | 測繪工程 | 364 | 93.67 | 85.50 | 79.105 | 12 | |||
104864205021288 | 周長江 | 085215 | 測繪工程 | 362 | 88.67 | 87.00 | 78.490 | 13 | |||
104864205008364 | 李冬琳 | 085215 | 測繪工程 | 366 | 87.67 | 84.25 | 78.133 | 14 | |||
104864205021321 | 譚春洪 | 085215 | 測繪工程 | 368 | 89.00 | 81.50 | 77.885 | 15 | |||
104864205008355 | 傅征博 | 085215 | 測繪工程 | 353 | 93.00 | 85.25 | 77.623 | 16 | |||
104864205021299 | 畢策 | 085215 | 測繪工程 | 363 | 85.67 | 84.75 | 77.598 | 17 | |||
104864205008381 | 喬衛 | 085215 | 測繪工程 | 352 | 84.67 | 86.75 | 76.628 | 18 | |||
104864205021304 | 彭康博 | 085215 | 測繪工程 | 354 | 91.67 | 81.50 | 76.605 | 19 | |||
104864205021285 | 谷岩岩 | 085215 | 測繪工程 | 367 | 78.67 | 82.25 | 76.403 | 20 | |||
104864205021314 | 李永波 | 085215 | 測繪工程 | 359 | 87.00 | 80.25 | 76.193 | 21 | |||
104864205008378 | 韓朝陽 | 085215 | 測繪工程 | 354 | 86.00 | 83.25 | 76.193 | 22 | |||
104864205021324 | 劉雅文 | 085215 | 測繪工程 | 343 | 83.00 | 89.75 | 76.048 | 23 | |||
104864205021310 | 張萍 | 085215 | 測繪工程 | 344 | 85.00 | 87.00 | 75.780 | 24 | |||
104864205008367 | 鄧駿 | 085215 | 測繪工程 | 346 | 87.00 | 84.50 | 75.695 | 25 | |||
104864205021280 | 宋文通 | 085215 | 測繪工程 | 357 | 86.00 | 79.50 | 75.615 | 26 | |||
104864205021316 | 林迪 | 085215 | 測繪工程 | 327 | 92.33 | 90.00 | 75.590 | 27 | |||
104864205008365 | 謝天 | 085215 | 測繪工程 | 346 | 81.33 | 87.25 | 75.533 | 28 | |||
104864205008390 | 陳磊 | 085215 | 測繪工程 | 354 | 79.00 | 84.75 | 75.518 | 29 | |||
104864205008353 | 陳航 | 085215 | 測繪工程 | 349 | 77.33 | 88.00 | 75.480 | 30 | |||
104864205021297 | 王凱 | 085215 | 測繪工程 | 350 | 85.67 | 81.00 | 75.100 | 31 | |||
104864205021301 | 朱曉曉 | 085215 | 測繪工程 | 348 | 82.00 | 82.50 | 74.685 | 32 | |||
104864205008383 | 羅琴瑤 | 085215 | 測繪工程 | 331 | 92.00 | 84.25 | 74.583 | 33 | |||
104864205021294 | 鄧會凱 | 085215 | 測繪工程 | 346 | 78.67 | 84.75 | 74.508 | 34 | |||
104864205008379 | 張逸飛 | 085215 | 測繪工程 | 321 | 90.33 | 89.75 | 74.508 | 35 | |||
104864205008371 | 楊楊 | 085215 | 測繪工程 | 346 | 82.67 | 81.25 | 74.233 | 36 | |||
104864205021307 | 劉會攏 | 085215 | 測繪工程 | 351 | 79.67 | 78.00 | 73.570 | 37 | |||
104864205008377 | 高安琳 | 085215 | 測繪工程 | 333 | 86.67 | 79.75 | 72.898 | 38 | √ | ||
104864205021277 | 王志強 | 085215 | 測繪工程 | 344 | 78.33 | 79.25 | 72.843 | 39 | √ | ||
104864205008352 | 高斯杭 | 085215 | 測繪工程 | 324 | 87.00 | 82.25 | 72.493 | 40 | √ | ||
104864205021309 | 彭雨芬 | 085215 | 測繪工程 | 331 | 82.00 | 81.50 | 72.395 | 41 | √ | ||
104864205021313 | 韋炜韌 | 085215 | 測繪工程 | 339 | 80.33 | 78.00 | 72.230 | 42 | √ | ||
104864205021320 | 戚晗 | 085215 | 測繪工程 | 336 | 81.00 | 78.50 | 72.095 | 43 | √ | ||
104864205008388 | 聞浩 | 085215 | 測繪工程 | 326 | 79.00 | 76.75 | 70.158 | 44 | √ | ||
104864205021346 | 王心怡 | 085229 | 環境工程 | 416 | 84.29 | 83.57 | 83.456 | 1 | |||
104864205021338 | 胡良友 | 085229 | 環境工程 | 416 | 78.43 | 79.29 | 81.506 | 2 | |||
104864205021344 | 汪遠 | 085229 | 環境工程 | 374 | 77.86 | 78.29 | 76.130 | 3 | |||
104864205008402 | 譚睿祺 | 085229 | 環境工程 | 362 | 79.43 | 78.86 | 75.069 | 4 | |||
104864205008394 | 熊兆明 | 085229 | 環境工程 | 361 | 80.43 | 78.29 | 74.956 | 5 | |||
104864205008392 | 彭心橋 | 085229 | 環境工程 | 374 | 73.57 | 75.29 | 74.737 | 6 | |||
104864205021339 | 婁亞娟 | 085229 | 環境工程 | 373 | 73.86 | 74.71 | 74.517 | 7 | |||
104864205008399 | 秦永亮 | 085229 | 環境工程 | 347 | 79.00 | 80.71 | 73.669 | 8 | |||
104864205021330 | 賈倩聞 | 085229 | 環境工程 | 339 | 81.29 | 77.43 | 72.230 | 9 | |||
104864205021341 | 蔡如桦 | 085229 | 環境工程 | 335 | 79.29 | 78.86 | 71.807 | 10 | |||
104864205021337 | 周立 | 085229 | 環境工程 | 327 | 78.43 | 81.43 | 71.361 | 11 | |||
104864205008401 | 曾建 | 085229 | 環境工程 | 350 | 73.14 | 72.71 | 71.150 | 12 | √ | ||
104864205008393 | 黃健 | 085229 | 環境工程 | 357 | 72.57 | 68.57 | 70.869 | 13 | √ | ||
104864205021332 | 彭樹凱 | 085229 | 環境工程 | 348 | 68.86 | 68.00 | 69.089 | 14 | √ | ||
104864205021336 | 張慧敏 | 085229 | 環境工程 | 337 | 67.71 | 67.14 | 67.383 | 15 | √ | ||
104864205021334 | 樊奇 | 085229 | 環境工程 | 324 | 68.29 | 66.00 | 65.623 | 16 | √ | ||
104864205021201 | 金晶 | 120405 | 土地資源管理 | 414 | 89.50 | 89.20 | 85.405 | 1 | |||
104864205021261 | 範建彬 | 120405 | 土地資源管理 | 384 | 86.50 | 90.00 | 81.555 | 2 | |||
104864205021238 | 張玲玉 | 120405 | 土地資源管理 | 382 | 88.00 | 90.00 | 81.540 | 3 | |||
104864205021193 | 劉璇 | 120405 | 土地資源管理 | 382 | 84.00 | 90.00 | 80.940 | 4 | |||
104864205008301 | 賀李帆 | 120405 | 土地資源管理 | 371 | 87.50 | 89.20 | 79.945 | 5 | |||
104864205021244 | 銀超慧 | 120405 | 土地資源管理 | 372 | 86.00 | 89.20 | 79.840 | 6 | |||
104864205008310 | 李揚 | 120405 | 土地資源管理 | 372 | 90.00 | 85.00 | 79.390 | 7 | |||
104864205008307 | 李凱 | 120405 | 土地資源管理 | 371 | 83.50 | 89.20 | 79.345 | 8 | |||
104864205021219 | 周麗青 | 120405 | 土地資源管理 | 389 | 85.50 | 79.20 | 79.305 | 9 | |||
104864205021212 | 程雲飛 | 120405 | 土地資源管理 | 390 | 81.50 | 80.00 | 79.025 | 10 | |||
104864205008320 | 邢玉玲 | 120405 | 土地資源管理 | 366 | 83.50 | 84.00 | 77.445 | 11 | |||
104864205021229 | 塗丹 | 120405 | 土地資源管理 | 376 | 81.50 | 80.00 | 77.345 | 12 | |||
104864205008345 | 王佳利 | 120405 | 土地資源管理 | 375 | 82.00 | 80.00 | 77.300 | 13 | |||
104864205008317 | 劉舒馨 | 120405 | 土地資源管理 | 361 | 86.50 | 83.00 | 77.045 | 14 | |||
104864205008299 | 何紫娟 | 120405 | 土地資源管理 | 374 | 81.00 | 80.00 | 77.030 | 15 | |||
104864205008291 | 秦坤 | 120405 | 土地資源管理 | 356 | 85.00 | 85.00 | 76.720 | 16 | |||
104864205021271 | 朱靈偉 | 120405 | 土地資源管理 | 372 | 80.50 | 80.00 | 76.715 | 17 | |||
104864205021235 | 張燚 | 120405 | 土地資源管理 | 365 | 85.50 | 80.00 | 76.625 | 18 | |||
104864205008287 | 馬駿 | 120405 | 土地資源管理 | 357 | 83.00 | 85.00 | 76.540 | 19 | |||
104864205021262 | 陳威 | 120405 | 土地資源管理 | 359 | 81.00 | 85.00 | 76.480 | 20 | |||
104864205021233 | 劉春豔 | 120405 | 土地資源管理 | 359 | 82.00 | 77.60 | 74.780 | 21 | √ | 加試數學合格82 | |
104864205021243 | 胡潔妍 | 120405 | 土地資源管理 | 368 | 78.00 | 73.80 | 74.310 | 22 | √ | 加試數學不合格 | |
104864205008331 | 習悅 | 120405 | 土地資源管理 | 358 | 83.00 | 75.00 | 74.160 | 23 | √ | 未加試數學 | |
104864205021236 | 高倩 | 120405 | 土地資源管理 | 356 | 87.50 | 72.40 | 73.945 | 24 | √ | 加試數學合格61 | |
104864205021237 | 孫宏偉 | 120405 | 土地資源管理 | 356 | 82.50 | 75.00 | 73.845 | 25 | √ | 加試數學不合格 | |
104864205021254 | 潘咪 | 120405 | 土地資源管理 | 356 | 81.50 | 75.00 | 73.695 | 26 | √ | 未加試數學 | |
104864205021245 | 楊青 | 120405 | 土地資源管理 | 362 | 81.00 | 72.40 | 73.690 | 27 | √ | 未加試數學 | |
104864205021178 | 高旭 | 120405 | 土地資源管理 | 355 | 82.50 | 60.00 | 69.975 | 28 | √ | 未加試數學 |
廣大考生如對上述公示結果有異議,可在2014年4月9日12點(自發出公告日起往後數10個工作日)前以書面形式或通過電子郵件向88858cc永利官网研究生招生工作或(資環院)處反映,反映情況要實事求是,以便調查核實。
研究生招生就業工作處 聯系電話(傳真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
資環學院教學管理辦公室 電話027-68778676 Email:liuxiao@whu.edu.cn
版權所有 © 88858cc永利官网
地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn