關于2014年88858cc永利官网優秀大學生暑期夏令營
參營資格審核的通知
經學生報名,院系審核,研究生院批準,以下121人獲得參加2014年88858cc永利官网生88858cc永利官网優秀大學生暑期夏令營活動的資格。請以下學生于7月7日下午17:00前經“夏令營網報系統”确認參營,逾期沒有确認的學生視為放棄資格。同時請注意以下事項:
1、通過資格審核的營員,開營報到時提交《申請表》、《個人陳述》和“申請條件”所需材料的原件,以備查驗。《申請表》上須有院系推薦意見和學校教務部門蓋章。
2、錄取營員名單是由夏令營專家組依據報名系統中填報信息審查決定,營員報到後,工作組将再次嚴格審查營員提交的紙質版原始成績和相關材料證明,若未攜帶或發現虛假信息,一律取消入營資格,一切後果自負。
2014年暑期夏令營入圍名單
序号 | 報名号 | 姓名 | 申請專業 |
1 | 20141048608103 | 程星會 | 自然地理學 |
2 | 20141048603244 | 李莎 | 自然地理學 |
3 | 20141048608237 | 牟婷婷 | 資源環境監測與規劃 |
4 | 20141048605107 | 汪貝 | 土地資源管理 |
5 | 20141048607526 | 趙偉鑫 | 土地資源管理 |
6 | 20141048605589 | 張廣霞 | 土地資源管理 |
7 | 20141048600139 | 王偉 | 土地資源管理 |
8 | 20141048605927 | 茅天穎 | 土地資源管理 |
9 | 20141048607289 | 金曉 | 土地資源管理 |
10 | 20141048607722 | 吳鼎 | 土地資源管理 |
11 | 20141048606324 | 李德龍 | 土地資源管理 |
12 | 20141048604997 | 張悅 | 土地資源管理 |
13 | 20141048603962 | 張赟 | 土地資源管理 |
14 | 20141048607983 | 李桃桃 | 土地資源管理 |
15 | 20141048606595 | 李澤慧 | 土地資源管理 |
16 | 20141048600871 | 趙菁 | 土地資源管理 |
17 | 20141048607252 | 許珊 | 土地資源管理 |
18 | 20141048608666 | 李鵬輝 | 土地資源管理 |
19 | 20141048603852 | 喬楊 | 土地資源管理 |
20 | 20141048606168 | 楊斌 | 土地資源管理 |
21 | 20141048605351 | 譚華清 | 土地資源管理 |
22 | 20141048602402 | 韓宇瑤 | 土地資源管理 |
23 | 20141048604025 | 張悅 | 人文地理學 |
24 | 20141048607579 | 王濤 | 人文地理學 |
25 | 20141048603760 | 夏令軍 | 人文地理學 |
26 | 20141048604783 | 王曼曼 | 人文地理學 |
27 | 20141048606920 | 宛子翔 | 人文地理學 |
28 | 20141048608021 | 姬文周 | 人文地理學 |
29 | 20141048602622 | 張琳 | 人文地理學 |
30 | 20141048603934 | 路順 | 人文地理學 |
31 | 20141048601437 | 杜啟勇 | 人文地理學 |
32 | 20141048605261 | 許盼盼 | 人文地理學 |
33 | 20141048601068 | 謝語秋 | 人文地理學 |
34 | 20141048602757 | 劉玥晨 | 環境科學 |
35 | 20141048600684 | 裴苗 | 環境科學 |
36 | 20141048606596 | 程美玲 | 環境科學 |
37 | 20141048601624 | 周苗 | 環境科學 |
38 | 20141048603931 | 趙瑞雪 | 環境科學 |
39 | 20141048607242 | 夏函 | 環境科學 |
40 | 20141048602969 | 陳岷軒 | 環境科學 |
41 | 20141048603225 | 林曉炜 | 環境工程 |
42 | 20141048607700 | 譚潇 | 環境工程 |
43 | 20141048606969 | 白欣欣 | 環境工程 |
44 | 20141048608107 | 王彬 | 環境工程 |
45 | 20141048606795 | 呂熠 | 環境工程 |
46 | 20141048607928 | 王胥 | 環境工程 |
47 | 20141048603012 | 周靜 | 環境工程 |
48 | 20141048605955 | 侯麗媛 | 環境工程 |
49 | 20141048602968 | 鄭欣 | 環境工程 |
50 | 20141048601470 | 谷雨星 | 環境工程 |
51 | 20141048601605 | 杜詩雲 | 環境工程 |
52 | 20141048602751 | 虎彩嬌 | 環境工程 |
53 | 20141048606080 | 王玉霞 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
54 | 20141048606076 | 顔芬 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
55 | 20141048605694 | 葉文娟 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
56 | 20141048605603 | 胡月童 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
57 | 20141048607635 | 張夢琪 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
58 | 20141048605596 | 沈瑤 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
59 | 20141048607581 | 何佳儀 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
60 | 20141048603147 | 李健平 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
61 | 20141048606069 | 楊晨雪 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
62 | 20141048605604 | 劉紫媛 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
63 | 20141048605731 | 劉子希 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
64 | 20141048604987 | 王穎 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
65 | 20141048601225 | 汪豔 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
66 | 20141048607272 | 袁帥 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
67 | 20141048607952 | 肖屹 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
68 | 20141048603465 | 巴倩倩 | 地圖學與地理信息系統 |
69 | 20141048601109 | 周钰笛 | 地圖學與地理信息系統 |
70 | 20141048607836 | 林昱 | 地圖學與地理信息系統 |
71 | 20141048607047 | 楊明正 | 地圖學與地理信息系統 |
72 | 20141048601702 | 鄧廣然 | 地圖學與地理信息系統 |
73 | 20141048605667 | 劉國炜 | 地圖學與地理信息系統 |
74 | 20141048602211 | 魏嘉 | 地圖學與地理信息系統 |
75 | 20141048608616 | 魯月新 | 地圖學與地理信息系統 |
76 | 20141048608394 | 杜亨莉 | 地圖學與地理信息系統 |
77 | 20141048607582 | 袁甜 | 地圖學與地理信息系統 |
78 | 20141048605664 | 彭卉 | 地圖學與地理信息系統 |
79 | 20141048604141 | 李瀾 | 地圖學與地理信息系統 |
80 | 20141048607760 | 舒彌 | 地圖學與地理信息系統 |
81 | 20141048605567 | 劉婷婷 | 地圖學與地理信息系統 |
82 | 20141048607691 | 蘇慧哲 | 地圖學與地理信息系統 |
83 | 20141048602546 | 雷媛 | 地圖學與地理信息系統 |
84 | 20141048602500 | 魏智威 | 地圖學與地理信息系統 |
85 | 20141048601628 | 朱星谕 | 地圖學與地理信息系統 |
86 | 20141048606083 | 曹樂瑤 | 地圖學與地理信息系統 |
87 | 20141048605767 | 李沁彧 | 地圖學與地理信息系統 |
88 | 20141048602441 | 陳志雄 | 地圖學與地理信息系統 |
89 | 20141048606734 | 韓錦琳 | 地圖學與地理信息系統 |
90 | 20141048608329 | 韋耐 | 地圖學與地理信息系統 |
91 | 20141048604439 | 孫也涵 | 地圖學與地理信息系統 |
92 | 20141048603224 | 劉俊 | 地圖學與地理信息系統 |
93 | 20141048606053 | 胡欣然 | 地圖學與地理信息系統 |
94 | 20141048607460 | 劉丹丹 | 地圖學與地理信息系統 |
95 | 20141048600534 | 李伯钊 | 地圖學與地理信息系統 |
96 | 20141048605803 | 黃婷 | 地圖學與地理信息系統 |
97 | 20141048604391 | 要伊桐 | 地圖學與地理信息系統 |
98 | 20141048601122 | 袁賽 | 地圖學與地理信息系統 |
99 | 20141048607604 | 唐雅玲 | 地圖學與地理信息系統 |
100 | 20141048602465 | 羅爽 | 地圖學與地理信息系統 |
101 | 20141048606085 | 童豔 | 地圖學與地理信息系統 |
102 | 20141048604079 | 張钰 | 地圖學與地理信息系統 |
103 | 20141048607150 | 李威陽 | 地圖學與地理信息系統 |
104 | 20141048600047 | 俞麗君 | 地圖學與地理信息系統 |
105 | 20141048605208 | 梁運鴻 | 地圖學與地理信息系統 |
106 | 20141048601514 | 郦韻雯 | 地圖學與地理信息系統 |
107 | 20141048604350 | 王忠芳 | 地圖學與地理信息系統 |
108 | 20141048605727 | 張諾誠 | 地圖學與地理信息系統 |
109 | 20141048606352 | 劉媛 | 地圖學與地理信息系統 |
110 | 20141048606447 | 鄒光達 | 地圖學與地理信息系統 |
111 | 20141048602361 | 李霄 | 地圖學與地理信息系統 |
112 | 20141048607227 | 甯鵬飛 | 地圖學與地理信息系統 |
113 | 20141048601889 | 王飛 | 地圖學與地理信息系統 |
114 | 20141048607771 | 季昊巍 | 測繪工程 |
115 | 20141048604438 | 柳春生 | 測繪工程 |
116 | 20141048605157 | 朱亞敏 | 測繪工程 |
117 | 20141048605170 | 李淑瑤 | 測繪工程 |
118 | 20141048604980 | 吳怡青 | 測繪工程 |
119 | 20141048608060 | 冀欣陽 | 測繪工程 |
120 | 20141048607463 | 孫越喬 | 測繪工程 |
121 | 20141048605576 | 張歡 | 測繪工程 |
版權所有 © 88858cc永利官网
地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn