2014年少數民族骨幹碩士研究生入學考試複試及初錄情況
根據《關于做好2014年“少數民族高層次骨幹人才計劃”碩士研究生複試錄取工作的公告》要求(見附件),我院2014年少數民族骨幹碩士研究生入學考試複試工作已結束,現将參加複試人員的複試成績及初錄情況公示于網上,請考生們查看!
考生編号 | 姓名 | 專業 代碼 | 報考專業 | 初試總分 | 外語口語(百分制) | 綜合面試(百分制) | 總評成績(含初試、複試綜合評定) | 初錄情況 |
104864205008203 | 王雲将 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 319 | 84.00 | 85.25 | 72.193 | 初錄取 |
104864205008294 | 馬世雄 | 120405 | 土地資源管理 | 284 | 79.00 | 81.00 | 66.180 | 初錄取 |
104864205020903 | 蒙張 | 070501 | 自然地理學 | 331 | 83.00 | 85.00 | 73.420 | 初錄取 |
104864205020908 | 李豔紅 | 070502 | 人文地理學 | 339 | 85.00 | 82.00 | 73.930 | 初錄取 |
104864205020949 | 馮代慈 | 070502 | 人文地理學 | 332 | 80.00 | 78.00 | 71.340 | 初錄取 |
104864205021192 | 陳曉傑 | 120405 | 土地資源管理 | 327 | 76.00 | 79.00 | 70.390 | 初錄取 |
104864205021258 | 李國珍 | 120405 | 土地資源管理 | 302 | 65.00 | 78.00 | 65.490 | 初錄取 |
廣大考生如對上述公示結果有異議,可在2014年4月18日12點(自發出公告日起往後數10個工作日)前以書面形式或通過電子郵件向88858cc永利官网研究生招生工作或(資環院)處反映,反映情況要實事求是,以便調查核實。
研究生招生就業工作處 聯系電話(傳真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
資環學院教學管理辦公室 電話027-68778676 Email:liuxiao@whu.edu.cn
版權所有 © 88858cc永利官网
地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn