我院2014年博士研究生入學考試複試工作已結束,現将參加複試人員的複試成績及初錄情況公示于網上,請考生們查看!
2014年博士招生初錄情況表(不含碩博連讀與提前攻博) | |||||||||
考生編号 | 報名号 | 姓名 | 複試專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 加試1成績 | 加試2成績 | 審核狀态 |
104864102053101 | 2014420105176 | 趙珍珍 | 自然地理學 | 218 | 87.4 | 78.56 | 85 | 77 | 初錄取 |
104864102053126 | 2014420102074 | 張靜 | 資源環境監測與規劃 | 220 | 83.3 | 77.32 | 初錄取 | ||
104864102053204 | 2014420102181 | 程龍 | 土地資源管理 | 207 | 91.2 | 77.88 | 初錄取 | ||
104864102053213 | 2014420104274 | 幸麗君 | 土地資源管理 | 209 | 86.4 | 76.36 | 初錄取 | ||
104864102053211 | 2014420100456 | 劉海江 | 土地資源管理 | 212 | 74.7 | 72.28 | 初錄取 | ||
104864102053214 | 2014420104627 | 張蕾 | 土地資源管理 | 193 | 82.3 | 71.52 | 初錄取 | ||
104864102053172 | 2014420101009 | 丁惠君 | 環境科學 | 230 | 85.12 | 80.048 | 初錄取 | ||
104864102053170 | 2014420100668 | 石熒原 | 環境科學 | 227 | 83.78 | 78.912 | 初錄取 | ||
104864102053159 | 2014420100275 | 管鲲 | 環境科學 | 222 | 84.6 | 78.24 | 初錄取 | ||
104864102053174 | 2014420100434 | 田江 | 環境科學 | 202 | 85.48 | 74.592 | 初錄取 | ||
104864102053156 | 2014420103381 | 楊華 | 環境科學 | 190 | 87.96 | 73.184 | 初錄取 | ||
104864102053167 | 2014420104437 | 蔣睿 | 環境科學 | 226 | 69.52 | 73.008 | 初錄取 | ||
104864102053157 | 2014420102825 | 黃強盛 | 環境科學 | 186 | 75.28 | 67.312 | 初錄取 | ||
104864102053169 | 2014420100425 | 李軍 | 環境科學 | 197 | 未參加複試,未初錄取 | ||||
104864102053183 | 2014420100674 | 周顯 | 環境工程 | 239 | 85.2 | 81.88 | 初錄取 | ||
104864102053186 | 2014420101461 | 王騰 | 環境工程 | 235 | 81.5 | 79.6 | 初錄取 | ||
104864102053196 | 2014420100910 | 陳志剛 | 環境工程 | 229 | 83.5 | 79.2 | 初錄取 | ||
104864102053187 | 2014420102531 | 王雷 | 環境工程 | 218 | 83.8 | 77.12 | 初錄取 | ||
104864102053198 | 2014420102556 | 鄭開元 | 環境工程 | 208 | 84.4 | 75.36 | 初錄取 | ||
104864102053195 | 2014420100865 | 沈龍嬌 | 環境工程 | 205 | 85.1 | 75.04 | 初錄取 | ||
104864102053185 | 2014420101106 | 耿軍軍 | 環境工程 | 219 | 74.1 | 73.44 | 初錄取 | ||
104864102053194 | 2014420106350 | 胡聖 | 環境工程 | 195 | 未參加複試,未初錄取 | ||||
104864102053141 | 2014420102058 | 周夢傑 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 240 | 92.38 | 84.952 | 初錄取 | ||
104864102053134 | 2014420103002 | 李大林 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 229 | 89.14 | 81.456 | 76 | 75 | 初錄取 |
104864102053135 | 2014420100940 | 蘇墨 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 222 | 91.58 | 81.032 | 初錄取 | ||
104864102053142 | 2014420102989 | 周校東 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 203 | 90.94 | 76.976 | 初錄取 | ||
104864102053138 | 2014420101579 | 劉彥文 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 211 | 86.86 | 76.944 | 81 | 70 | 初錄取 |
104864102053144 | 2014420101073 | 鄭麗娜 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 206 | 89.04 | 76.816 | 75 | 70 | 初錄取 |
104864102053130 | 2014420101403 | 李勝 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 197 | 92.44 | 76.376 | 初錄取 | ||
104864102053149 | 2014420100745 | 黃立文 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 190 | 91.96 | 74.784 | 72 | 63 | 初錄取 |
104864102053143 | 2014420103540 | 高翔 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 208 | 77.72 | 72.688 | 未初錄取,調劑 | ||
104864102053137 | 2014420100806 | 肖佳 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 203 | 77.32 | 71.528 | 初錄取 | ||
104864102053132 | 2014420100284 | 劉清全 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 193 | 76.58 | 69.232 | 未初錄取,調劑 | ||
104864102053112 | 2014420101971 | 王曉密 | 地圖學與地理信息系統 | 229 | 91.16 | 82.264 | 90 | 77 | 初錄取 |
104864102053111 | 2014420105395 | 王維 | 地圖學與地理信息系統 | 225 | 88.26 | 80.304 | 初錄取 | ||
104864102053113 | 2014420100997 | 解鵬 | 地圖學與地理信息系統 | 216 | 90.32 | 79.328 | 初錄取 | ||
104864102053116 | 2014420100188 | 倪歡 | 地圖學與地理信息系統 | 215 | 88.68 | 78.472 | 89 | 74 | 初錄取 |
104864102053114 | 2014420102435 | 何力 | 地圖學與地理信息系統 | 208 | 87.42 | 76.568 | 初錄取 | ||
104864102053109 | 2014420103999 | 劉羽 | 地圖學與地理信息系統 | 198 | 85.86 | 73.944 | 初錄取 | ||
104864102053122 | 2014420104378 | 姜紅濤 | 地圖學與地理信息系統 | 201 | 81.18 | 72.672 | 初錄取 |
若有異議請在2014年6月5日12點前以書面形式或通過電子郵件反映,反映情況要實事求是,以便調查核實。
資環學院教學管理辦公室 電話027-68778676 Email:liuxiao@whu.edu.cn
版權所有 © 88858cc永利官网
地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn