福州市勘測院,始建于1952年,是福州市專業從事城市勘察、測繪、空間數據加工、地理信息系統開發的綜合性生産科研單位,是福建省内集“福建省高新技術企業”、“軟件企業”、“系統集成資質”、“工程勘察綜合類甲級”、“工程測量甲級”、“攝影測量與遙感甲級”、“地理信息系統甲級”及“互聯網地圖服務甲級”為一身的城市勘測單位。還持有房産測繪、地籍測繪、地圖制圖、大地測量、海洋測繪、建築地基基礎檢測、計量認證證書、地質災害防治工程勘查與設計等資質,擁有涉密計算機信息系統使用證書、國家秘密載體複制許可證、ISO9001-2008質量管理體系認證證書等。全院現有職工357人,其中教授級高工7名、高級工程師38名、工程師73名、博碩士47名,形成以中、高級職稱為主體的技術人才隊伍。多次榮獲“全國城市勘測先進單位”、“全國建設科技發展試點城市先進集體”、“全國建設信息工作先進單位”及“全國建設系統先進集體”稱号;連年獲得福建省“守合同、重信用單位”、福州市“納稅信用A級單位”榮譽稱号;建院以來,勘測院有七十多項生産科研成果獲國家、省部級科技進步獎和優秀工程勘察獎。
當前,勘測院的地理信息應用技術已走在全國前列,我們将本着“紮根榕城、服務海西”的發展方向,以“地理信息專家”的專業水準竭誠為社會各界服務。
在這裡我們誠意邀請你加入我們的團隊,貢獻你們的力量,展示你們的實力!
單位名稱 | 福州市勘測院 | 聯系人 | 官文潔 | |||
聯系電話 | 0591-87851903 | 傳真 | 0591-87851903 | |||
單位地址 | 福州市湖東路188号 | 郵編 | 350003 | |||
電子郵箱 | fzis@sina.com | 工作地點 | 福建福州 | |||
招聘崗位 | 學曆 | 專業要求 | 應聘條件 | 人數 | 發展方向 | |
測量技術員 | 碩士研究生 | 大地測量、測繪工程、攝影測量與遙感 | “211工程”高校,有測繪項目相關經驗,熟練使用測繪儀器及軟件,專業技術知識紮實。 | 10 | 項目負責人 技術帶頭人 | |
測量技術員 | 大學本科 | 測繪工程、遙感科學與技術 | “211工程”高校,熟練使用測繪儀器及軟件,專業技術知識紮實。 | 20 | 項目負責人 專業技術人員 | |
數據處理員 | 碩士研究生 | 測繪工程、地理信息系統、航空攝影測量 | “211工程”高校,熟練使用影像處理、數據處理系列軟件,有航測相關經驗,專業技術知識紮實。 | 5 | 項目負責人 技術帶頭人 | |
程序員 | 碩士研究生 | 計算機、地理信息系統 | “211工程”高校,1年以上應用軟件編程經驗,至少熟悉1套軟件開發框架技術,具備軟件測試能力(.net或java)。 | 5 | 項目負責人 專業技術人員 | |
勘察技術員 | 碩士研究生 | 水文地質 | “國家級特色專業或國家級重點學科”高校,具備紮實的基礎理論與專業知識及一定的工程地質專業基礎理論知識,有相關工程作業實踐經驗。 | 1 | 項目負責人 專業技術人員 | |
勘察技術員 | 碩士研究生 | 岩土工程 | “國家級特色專業或國家級重點學科”高校,具備紮實的基礎理論與專業知識及相關岩土工程監測作業實踐經驗。 | 1 | 項目負責人 專業技術人員 | |
會計 | 大學本科及以上 | 會計學 | “211工程”“國家級重點學科”高校,有相關工作經驗者優先。 | 2 | 專業财務管理人員 | |
人力專員 | 碩士研究生 | 人力資源管理 | “211工程”高校,具備良好的溝通協調能力及文字組織、語言表達能力,有相關工作經驗者優先。 | 1 | 專業人力資源管理人員 | |
經營人員 | 大學本科及以上 | 市場營銷、測繪工程、土木工程 | “211工程”高校,具備良好的溝通能力、人際交往能力以及市場拓展能力,反應敏捷,親和力好,形象氣質佳。 | 3 | 區域市場負責人 | |
備注: 1、以上崗位應聘者均要求身體健康、吃苦耐勞、愛崗敬業、具備良好的團隊協作精神及學習能力。 2、請符合條件,并有意向者,通過電子郵件或高校專場宣講會現場投遞簡曆。簡曆中注明姓名、學校、應聘崗位、籍貫、身高等個人基本信息,并附照片。 3、我院将對投遞簡曆者進行初步篩選,并通知符合條件者進行面試。面試合格即簽訂就業協議。 4、一經聘用,将享受勞動合同制待遇,享受“五險一金”、法定節假日、節金、年度旅遊等福利。 |
版權所有 © 88858cc永利官网
地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079
電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn